FCC Amateur Service Console

Callsign Lookup


Current Amateur Records for N8ART

Callsign Status Service Grant Expiry Cancelled FRN
N8ART A HV 2022-08-12 2032-08-12 0004398244
N8ART C HV 2021-01-01 2031-01-01 2022-04-29 0004398244
N8ART C HV 2020-02-14 2030-02-14 2020-10-16 0004398244
N8ART C HV 2018-10-30 2028-10-30 2019-06-15 0004398244
N8ART C HV 2017-02-14 2027-02-14 2018-08-30 0004398244
N8ART C HV 2015-02-28 2025-02-28 2016-07-16 0004398244
N8ART C HV 2013-08-13 2023-08-13 2014-10-15 0004398244
N8ART C HV 2011-08-06 2021-08-06 2013-03-09 0004398244
N8ART C HV 2010-08-20 2020-08-20 2011-04-22 0004398244
N8ART C HV 2009-09-29 2019-09-29 2010-04-16 0004398244
N8ART C HV 2009-04-17 2019-04-17 2009-06-30 0004398244
N8ART C HV 2008-02-29 2018-02-28 2008-08-29 0004398244
N8ART C HV 2006-09-06 2016-09-06 2007-08-24 0004398244
N8ART C HV 2003-08-16 2013-08-16 2004-06-08 0004398244
N8ART C HV 1999-05-12 2009-05-12 2001-06-08 0004398244

Total current records: 15.

Historical / Legacy Amateur Records for N8ART

Callsign Status Service Grant Expiry Cancelled FRN
N8ART A HV 2022-08-12 2032-08-12 0004398244
N8ART C HV 2021-01-01 2031-01-01 2022-04-29 0004398244
N8ART C HV 2020-02-14 2030-02-14 2020-10-16 0004398244
N8ART C HV 2018-10-30 2028-10-30 2019-06-15 0004398244
N8ART C HV 2017-02-14 2027-02-14 2018-08-30 0004398244
N8ART C HV 2015-02-28 2025-02-28 2016-07-16 0004398244
N8ART C HV 2013-08-13 2023-08-13 2014-10-15 0004398244
N8ART C HV 2011-08-06 2021-08-06 2013-03-09 0004398244
N8ART C HV 2010-08-20 2020-08-20 2011-04-22 0004398244
N8ART C HV 2009-09-29 2019-09-29 2010-04-16 0004398244
N8ART C HV 2009-04-17 2019-04-17 2009-06-30 0004398244
N8ART C HV 2008-02-29 2018-02-28 2008-08-29 0004398244
N8ART C HV 2006-09-06 2016-09-06 2007-08-24 0004398244
N8ART C HV 2003-08-16 2013-08-16 2004-06-08 0004398244
N8ART C HV 1999-05-12 2009-05-12 2001-06-08 0004398244

Total historical records: 15.

Pending / Recent Applications for N8ART

No pending or recent applications found for this callsign.